WYNNEWOOD PARK SERVICE
2228 HAVERFORD RD, ARDMORE, PA 19003
· 6106428693
CUSTOMER
Summary
Orders 4
Support 0
Installs 0
Label Builds 0
Company Info Edit
CompanyWYNNEWOOD PARK SERVICE
Phone6106428693
TypeCUSTOMER
Multi-LocationNo
Support LevelStandard
Customer SinceMarch 2026
Contacts + Add New 🔗 Link Existing
| Name | Title | Phone | Quick Contact | |
|---|---|---|---|---|
| Sam Malik | 6106428693 | WYNNEWOODPARK2228@GMAIL.COM | 📞 Call ✉️ Email | |
| Edward Brown | 6106428693 | ED@wynnewoodparkservice.com | 📞 Call ✉️ Email | |
| Padro Antonio | 6106428693 | wynne2228@gmail.com | 📞 Call ✉️ Email |
Notes Edit
No notes yet.
| Order # | Date | Source | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| #12208 | Sep 27, 2024 | WooCommerce | $98.47 | New |
| #11347 | Aug 07, 2023 | WooCommerce | $98.47 | New |
| #11096 | Feb 06, 2023 | WooCommerce | $98.47 | New |
| #10793 | May 26, 2022 | WooCommerce | $115.44 | New |
No call notes or cases yet.
No installs yet.
No label builds yet.
🏷️ Customer Label
🏷️
Drop label file here
or click to upload
or click to upload
📋 Recent Activity
Order
#12208 — $98.47
Sep 27, 2024 · WooCommerce
Order
#11347 — $98.47
Aug 07, 2023 · WooCommerce
Order
#11096 — $98.47
Feb 06, 2023 · WooCommerce